Danh sách những đại lý Yamaha sinh hoạt Huế và bảng giá xe cụ thể được cập nhật liên tục theo từng quận/huyện.
Các đại lý phân phối Yamaha tại Huế
Dưới đó là danh sách 5 cửa hàng bán xe trang bị Yamaha và dịch vụ sửa chữa, bh tại tỉnh Huế (Cập nhật năm 2021)
1. Yamaha Thuận vạc 2
Số 134 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, thành phố Huế
0935245769
2. Yamaha Đồng Phát
Số 285, Đường Nguyễn vớ Thành, Tổ 10, Phường Thủy Dương, Thị xã hương Thủy
02343955998/9
3. Yamaha Thuận Phát
Số 933-935, Đường Nguyễn vớ Thành, Phường Phú Bài, Thị xã hương Thủy
2343955526
4. Yamaha Văn Tường
128 phố nguyễn trãi , Phường Thuận Hoà , thành phố Huế
0234.3737979
5. Yamaha Quốc Hùng
Số 86, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu, thành phố Huế
0234.3814989
Giá xe cộ Yamaha tại Huế
Exciter 155 vva phiên bản GP | 50,490,000 | 52,365,800 |
Exciter 155 vva phiên bản giới hạn | 50,490,000 | 52,365,800 |
Exciter 155 vva phiên bản cao cấp | 49,990,000 | 51,855,800 |
Exciter 155 vva phiên phiên bản tiêu chuẩn | 46,990,000 | 48,795,800 |
Exciter 150 Phiên bạn dạng Monster Energy Yamaha MotoGP | 48,990,000 | 50,835,800 |
Exciter 150 Phiên bản Doxou | 47,990,000 | 49,815,800 |
Exciter 150 Phiên bản Giới hạn | 47,990,000 | 49,815,800 |
Exciter 150 Phiên bản GP | 47,490,000 | 49,305,800 |
Exciter 150 Phiên phiên bản RC | 46,990,000 | 48,795,800 |
Jupiter FI phiên phiên bản GP | 30,000,000 | 31,066,000 |
Jupiter FI phiên phiên bản RC | 29,400,000 | 30,454,000 |
Sirius FI phiên bản RC Vành Đúc | 23,190,000 | 24,119,800 |
Sirius FI phiên bạn dạng Phanh đĩa | 21,340,000 | 22,232,800 |
Sirius FI phiên phiên bản Phanh cơ | 20,340,000 | 21,212,800 |
Sirius phiên phiên bản RC Vành Đúc | 21,300,000 | 22,192,000 |
Sirius phiên bản Phanh đĩa | 19,800,000 | 20,662,000 |
Sirius phiên bạn dạng Phanh cơ | 18,800,000 | 19,642,000 |
Grande xanh Core Hybrid Phiên bạn dạng giới hạn | 50,000,000 | 51,866,000 |
Grande blue Core Hybrid Phiên bạn dạng đặc biệt | 49,500,000 | 51,356,000 |
Grande blue Core Hybrid Phiên bản tiêu chuẩn | 45,500,000 | 47,276,000 |
Grande ZBlue core Phiên bản đặc biệt (Premium) | 43,990,000 | 45,735,800 |
Grande xanh core Phiên bản cao cấp cho (Deluxe) | 41,990,000 | 43,695,800 |
Bảng giá xe được xem dựa theo nút giá nhỏ lẻ đề xuất của Yamaha và cầu tính giá bán lăn bánh dựa theo công thức:
Giá buôn bán xe đại lý phân phối + mức giá trước bạ + Lệ phí cấp đại dương số + Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự
Bạn nên người ta gọi điện trực tiếp nối các đại lý phân phối Yamaha trên Huế để tìm hiểu thêm giá xe bạn có nhu cầu mua để rất có thể mua được xe với giá giỏi nhất.
Trên đó là 5 cửa hàng bán xe và dịch vụ ủy quyền Yamaha tại Huế và bảng báo giá tham khảo. Cám ơn bạn đã quan tiền tâm.